| Mannschaft | Alter | Leitung | Telefon | Ort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| G Jugend Bambinis | Jg. 09 und jünger | Björn Bendschneider | 033845/42833 | Sportplatz Borkheide | | 17:00 - 18:30 | | | | | |
| F Jugend | Jg. 07 bis 08 | Björn Bendschneider (1) Peter Pietrzak (2) | 033845/42833 (1) 033845/30911 (2) | Sportplatz Borkheide | | 17:00 - 18:30 | | | | | |
| E Jugend | Jg. 05 bis 06 | Marcus Dikow (1)Enrico Schuhmacher (2) Christian Bruck (3) | 033845/125514 (1) 033845/30901 (2) 033845/900151 (3) | Sportplatz Busendorf | | 17:15 - 18:45 | | 17:15 - 18:45 | | | |
| D Jugend | Jg. 03 bis 04 | Marcus Dikow (1)Enrico Schuhmacher (2) Christian Bruck (3) | 033845/125514 (1) 033845/30901 (2) 033845/900151 (3) | Sportplatz Borkheide | | 17:15 - 18:45 | | 17:15 - 18:45 | | | |
| Freizeitmannschaft | Erwachsene | Hartmut Streich | 033845 30751 | Sportplatz Borkheide | | | | | 18:00 - 20:00 | | |
Sportverein – Fussball, Badminton, Tanzen, Fitness, Poitwirling und Schwimmen